Vos représentants en CAPN

| Nombre de sièges | Représentants SNPTES | ||
| CAT A | IGR | 7 | 5 |
| IGE | 9 | 6 | |
| ASI | 4 | 4 | |
| CAT B | TECH | 10 | 6 |
| CAT C | ADT | 15 | 6 |
Publié le jeudi 19 mars 2015 par FAOUZIA BESSEDDIK
Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

| Nombre de sièges | Représentants SNPTES | ||
| CAT A | IGR | 7 | 5 |
| IGE | 9 | 6 | |
| ASI | 4 | 4 | |
| CAT B | TECH | 10 | 6 |
| CAT C | ADT | 15 | 6 |
Publié le jeudi 19 mars 2015 par FAOUZIA BESSEDDIK